Butelka (bidon) GLUG z uchwytem
Cena:109.00zł
Lekki dzięcięcy rower szosowy Frog 58 edycja Tour de France - lekka szosa dla dzieci
Znakomity 20-calowy rower dziecięcy najlepiej nadaje się dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat o minimalnej wewnętrznej długości nogi 55-58 cm.
Rozmiar koła: 20 cali
Dlaczego warto kupić Frog Road 58?
| Wiek | 6/7 lat | 8,2 kg |
| Widelec | 20 Aluminum Alloy 6061 |
| Rama | 280mm (11") Aluminum Alloy 6061 |
| Rozmiar koła | 20" |
| Zębatka | Prowheel 34T. Korba ze stopu aluminium o średnicy 114 mm z podwójną osłoną łańcucha (zespół Sky Model-32 T Ring-ring) |
| Hamulce | Tektro Oryx (992AG) Aluminum Alloy Cantilever, black |
| Mostek | 38mm |
| Kierownica | Frog Bikes special L:320mm Aluminum Alloy drop bar, black |
| Grip/tape | Taśma wyścigowa z czapkami (dostarczana w pudełku) |
| Siodło | Frog Bikes siodło wyścigowe |
| Pedały | Wellgo R090 |
| Przednie koło | DA-20, Podwójna ścianka ze stopu aluminium szczotkowanego srebra, CNC, 20*1,14G,24H,H:25,F/V ETRTO:451MM |
| Tylne koło | DA-20,Podwójna ścianka ze stopu aluminium szczotkowanego srebra, CNC ,20*1,14G,28H,H:25,F/V ETRTO:451MM |
| Piasty | Quando Aluminum Alloy, black |
| Opona szosowa | Kenda K-1018 rubber 20*1 1/8 Black ETRTO:451MM |
| Opona crossowa | Kenda K184 0r K1047 20 1 3/8 ETRTO: 451mm |
| Pomocnicze dźwignie hamulcowe | Tektro RL570 |
| Lewa manetka | Microshift SBR492S black lever, black rubber hood |
| Prwa manetka | Microshift SBR492S 9 speed Jnr Rapidfire Plus, Alloy for canti/roller-brake, black |
| Przednia przerzutka | brak |
| Tylna przeżutka | Microshift short cage RD-R42s, black |
| Kaseta | Shimano 9 biegów, 12-27T |
| Odblaski | Wheels (po obydwu stronach), front, rear |
| Dzwonek | L/R handed |
| Pojemik z farbą | pojemnik z farbą do zaprawek |
| Ochrona | Folia ochronna transparentna |

| A | Rozstaw osi - baza kół (mm) | 820 |
| B | Kąt nachylenia rury posiodłowej (w stopniach) | 74 |
| C | Kąt nachylenia główki ramy (w stopniach) | 71 |
| D | Efektywna długość górnej rury (mm) | 410 |
| E | Długość główki ramy (mm) | 85 |
| F | Długość łańcucha (mm) | 355 |
| G | Długość rury posiodłowej (mm) | 300 |
| H | Wysokość suportu (mm) | 240 |
Instrukcja do rowerów Frog - link