Ten 24-calowy szosowy rower dziecięcy najlepiej nadaje się dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat o minimalnej wewnętrznej długości nogi 67 cm
Rozmiar koła: 24 cali
Dlaczego warto kupić Frog Road 67?
- Wąska i krótka dopasowana dla dzieci kierownica
- 9-biegowa skrzynia biegów z dźwigniami hamulca o krótkim zasięgu z dźwignią Microshift
- Pomocnicze dźwignie hamulcowe dla zwiększenia pewności hamowania
- Lekka, ale solidna rama
- Hamulce wspornikowe Tektro Oryx
- Opatentowane krótkie korby Frog dla łatwiejszego pedałowania (127 mm)
- Siodełko z szybkozamykaczem do łatwej regulacji wysokości
- Dwa zestawy opon: Kenda road - na szosę i Kenda cyclocross - w teren
- Bezpłatna 5-letnia gwarancja na ramę i widelce
| Wiek | 8-12 lat |
| Kolor | NIEBIESKI |
| Waga | 8,8 kg |
| Widelec | 24 Aluminum Alloy 6061 |
| Rama | 365mm (14") Aluminum Alloy 6061 |
| Rozmiar koła | 24" |
| Zębatka | Prowheel 32T. Korba ze stopu aluminium o średnicy 127 mm z podwójną osłoną łańcucha |
| Hamulce | Tektro Oryx (992AG) Aluminum Alloy Cantilever, black |
| Mostek | 38mm |
| Kierownica | Frog Bikes special L:320mm Aluminum Alloy drop bar, black |
| Grip/tape | Owijka (dostarczana w pudełku) - czarna |
| Siodło | Frog Bikes siodło wyścigowe 300 mm |
| Pedały | Wellgo R090 |
| Przednie koło | DA-24, Podwójna ścianka ze stopu aluminium szczotkowanego srebra, CNC, 24*1,14G,24H,H:25,F/V ETRTO:540MM |
| Tylne koło | DA-24,Podwójna ścianka ze stopu aluminium szczotkowanego srebra, CNC ,24*1,14G,28H,H:25,F/V ETRTO:540MM |
| Piasty | Quando Aluminum Alloy, black |
| Opona szosowa | Kenda K-1018 rubber 24*1 1/8 Black ETRTO:540MM |
| Opona crossowa | Kenda K-161 or K-184 24 1 3/8 Cyclocross Tyre with Tube TWO |
| Pomocnicze dźwignie hamulcowe | Tektro RL570 |
| Lewa manetka | Microshift SBR492S black lever, black rubber hood |
| Prawa manetka | Microshift SBR492S 9 speed Jnr Rapidfire Plus, Alloy for canti/roller-brake, black |
| Przednia przerzutka | brak |
| Tylna przerzutka | Shimano SORA |
| Kaseta | Shimano 9 speed, Shimano 11t-32t Cassette |
| Odblaski | Na kołach (po obydwu stronach) - przód oraz tył |
| Dzwonek | L/R handed |
| Ochrona | Folia ochronna transparentna |

| A | Rozstaw osi - baza kół (mm) | 910 |
| B | Kąt nachylenia rury posiodłowej (w stopniach) | 73 |
| C | Kąt nachylenia główki ramy (w stopniach) | 73 |
| D | Efektywna długość górnej rury (mm) | 461 |
| E | Długość główki ramy (mm) | 100 |
| F | Długość łańcucha (mm) | 390 |
| G | Długość rury posiodłowej (mm) | 365 |
| H | Wysokość suportu (mm) | 275 |
Instrukcja do rowerów Frog - link
W przypadku zakupu z wysyłką rower wymaga złożenia.